2. 一般的なBIN番号 - Euro (EUR) 🡒 Bayerische Landesbank
3. 国 - Euro (EUR) 🡒 Bayerische Landesbank
4. すべての銀行 - Euro (EUR) 🡒 Bayerische Landesbank
5. カードネットワーク - Euro (EUR) 🡒 Bayerische Landesbank
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
490762 | VISA | credit | TRADITIONAL |
474843 | VISA | credit | TRADITIONAL |
493778 | VISA | credit | TRADITIONAL |
499897 | VISA | credit | TRADITIONAL |
487080 | VISA | debit | ELECTRON |
499898 | VISA | credit | BUSINESS |
520691 | MASTERCARD | debit | NULL |
413069 | VISA | debit | TRADITIONAL |
425718 | VISA | credit | BUSINESS |
455395 | VISA | credit | TRADITIONAL |
522 IIN / BINの詳細 ...
Bayerische Landesbank (6 BINs 見つけた) | BAYERISCHE LANDESBANK (4 BINs 見つけた) |
VISA (9 BINs 見つけた) | MASTERCARD (1 BINs 見つけた) |
traditional (6 BINs 見つけた) | business (2 BINs 見つけた) | electron (1 BINs 見つけた) | null (1 BINs 見つけた) |