2. Números de BIN típicos - Euro (EUR) 🡒 Bankinter, S.a.
3. Países - Euro (EUR) 🡒 Bankinter, S.a.
4. Todos os Bancos - Euro (EUR) 🡒 Bankinter, S.a.
5. Redes de Cartões - Euro (EUR) 🡒 Bankinter, S.a.
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
425566 | VISA | credit | BUSINESS |
416056 | VISA | debit | SIGNATURE |
427730 | VISA | credit | BUSINESS |
454302 | VISA | credit | TRADITIONAL |
445001 | VISA | credit | BUSINESS |
547916 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
526827 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
523921 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
479186 | VISA | debit | ELECTRON |
400882 | VISA | credit | CLASSIC |
453988 | VISA | debit | TRADITIONAL |
479187 | VISA | credit | GOLD |
450619 | VISA | credit | TRADITIONAL |
552091 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
427777 | VISA | credit | CORPORATE |
541764 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
445003 | VISA | credit | BUSINESS |
445002 | VISA | debit | ELECTRON |
496663 | VISA | credit | GOLD |
400293 | VISA | credit | PLATINUM |
490147 | VISA | credit | GOLD |
558 Mais IIN / BIN ...
Bankinter, S.a. (17 BINs encontrado) | BANKINTER, S.A. (4 BINs encontrado) |
VISA (16 BINs encontrado) | MASTERCARD (5 BINs encontrado) |