2. Tyypilliset BIN-numerot - Euro (EUR) 🡒 Bankia
3. Maissa - Euro (EUR) 🡒 Bankia
4. Kaikki pankit - Euro (EUR) 🡒 Bankia
5. Korttiverkot - Euro (EUR) 🡒 Bankia
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
432177 | VISA | credit | PLATINUM |
459990 | VISA | debit | TRADITIONAL |
417722 | VISA | credit | INFINITE |
459995 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402127 | VISA | debit | ELECTRON |
402195 | VISA | credit | TRADITIONAL |
485720 | VISA | debit | TRADITIONAL |
450625 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402128 | VISA | credit | GOLD |
491803 | VISA | credit | BUSINESS |
485721 | VISA | debit | BUSINESS |
496642 | VISA | credit | GOLD |
459988 | VISA | debit | ELECTRON |
417750 | VISA | credit | TRADITIONAL |
421306 | VISA | debit | GOLD |
401727 | VISA | debit | ELECTRON |
413227 | VISA | credit | PLATINUM |
453989 | VISA | credit | PREMIER |
516 lisää Iin / BIN ...
Bankia (18 BINs löydetty) |
VISA (18 BINs löydetty) |