2. Números de BIN típicos - Euro (EUR) 🡒 Banco Herrero, S.a.
3. Países - Euro (EUR) 🡒 Banco Herrero, S.a.
4. Todos los bancos - Euro (EUR) 🡒 Banco Herrero, S.a.
5. Redes de tarjetas - Euro (EUR) 🡒 Banco Herrero, S.a.
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
419413 | VISA | credit | CLASSIC |
403050 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427356 | VISA | credit | BUSINESS |
427357 | VISA | credit | BUSINESS |
437960 | VISA | credit | STANDARD |
531040 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
401845 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427366 | VISA | debit | ELECTRON |
427365 | VISA | credit | BUSINESS |
427358 | VISA | debit | ELECTRON |
427364 | VISA | credit | BUSINESS |
467020 | VISA | credit | PLATINUM |
419419 | VISA | credit | TRADITIONAL |
504 más IIN / BIN ...
Banco Herrero, S.a. (13 BINs encontró) |
VISA (12 BINs encontró) | MASTERCARD (1 BINs encontró) |
business (4 BINs encontró) | traditional (3 BINs encontró) | electron (2 BINs encontró) | standard (2 BINs encontró) |
classic (1 BINs encontró) | platinum (1 BINs encontró) |