2. Số BIN điển hình - Euro (EUR) 🡒 ATTICA BANK, S.A.
3. Các nước - Euro (EUR) 🡒 ATTICA BANK, S.A.
4. Tất cả các ngân hàng - Euro (EUR) 🡒 ATTICA BANK, S.A.
5. Mạng thẻ - Euro (EUR) 🡒 ATTICA BANK, S.A.
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
524035 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
407582 | VISA | credit | BUSINESS |
477178 | VISA | debit | TRADITIONAL |
541514 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
532322 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
490701 | VISA | credit | GOLD |
429383 | VISA | debit | ELECTRON |
413756 | VISA | debit | ELECTRON |
490700 | VISA | credit | TRADITIONAL |
468 nhiều IIN / BIN ...
Attica Bank, S.a. (6 BINs tìm) | ATTICA BANK, S.A. (3 BINs tìm) |
VISA (6 BINs tìm) | MASTERCARD (3 BINs tìm) |