2. Numéros de BIN typiques - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
3. Pays - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
4. Toutes les banques - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
5. Réseaux de cartes - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
448313 | VISA | credit | STANDARD |
457039 | VISA | credit | BUSINESS |
462734 | VISA | credit | STANDARD |
432416 | VISA | debit | ELECTRON |
465235 | VISA | credit | TRADITIONAL |
440713 | VISA | credit | GOLD |
554251 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
467018 | VISA | debit | ELECTRON |
449369 | VISA | credit | TRADITIONAL |
558505 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
543137 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
504 plus IIN / BIN ...
Abanka Vipa D.d. (10 BINs trouvé) | ABANKA VIPA D.D. (1 BINs trouvé) |
VISA (8 BINs trouvé) | MASTERCARD (3 BINs trouvé) |
standard (4 BINs trouvé) | business (2 BINs trouvé) | electron (2 BINs trouvé) | traditional (2 BINs trouvé) |
gold (1 BINs trouvé) |