2. Números de BIN típicos - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
3. Países - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
4. Todos los bancos - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
5. Redes de tarjetas - Euro (EUR) 🡒 Abanka Vipa D.d.
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
448313 | VISA | credit | STANDARD |
457039 | VISA | credit | BUSINESS |
462734 | VISA | credit | STANDARD |
432416 | VISA | debit | ELECTRON |
465235 | VISA | credit | TRADITIONAL |
440713 | VISA | credit | GOLD |
554251 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
467018 | VISA | debit | ELECTRON |
449369 | VISA | credit | TRADITIONAL |
558505 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
543137 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
516 más IIN / BIN ...
Abanka Vipa D.d. (10 BINs encontró) | ABANKA VIPA D.D. (1 BINs encontró) |
VISA (8 BINs encontró) | MASTERCARD (3 BINs encontró) |
standard (4 BINs encontró) | business (2 BINs encontró) | electron (2 BINs encontró) | traditional (2 BINs encontró) |
gold (1 BINs encontró) |