2. Số BIN điển hình - Euro (EUR) 🡒 Ab Dnb Nord Bankas
3. Các nước - Euro (EUR) 🡒 Ab Dnb Nord Bankas
4. Tất cả các ngân hàng - Euro (EUR) 🡒 Ab Dnb Nord Bankas
5. Mạng thẻ - Euro (EUR) 🡒 Ab Dnb Nord Bankas
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
431402 | VISA | debit | ELECTRON |
547808 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
414616 | VISA | credit | STANDARD |
431419 | VISA | credit | GOLD |
406105 | VISA | debit | BUSINESS |
431401 | VISA | credit | BUSINESS |
431400 | VISA | credit | TRADITIONAL |
546762 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
546763 | MASTERCARD | credit | GOLD |
422074 | VISA | debit | TRADITIONAL |
529937 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
422073 | VISA | credit | BUSINESS |
414615 | VISA | credit | STANDARD |
516 nhiều IIN / BIN ...
Ab Dnb Nord Bankas (13 BINs tìm) |
VISA (9 BINs tìm) | MASTERCARD (4 BINs tìm) |
business (4 BINs tìm) | standard (4 BINs tìm) | gold (2 BINs tìm) | traditional (2 BINs tìm) |
electron (1 BINs tìm) |