2. Số BIN điển hình - Colombian peso (COP) 🡒 Citibank - Colombia
3. Các nước - Colombian peso (COP) 🡒 Citibank - Colombia
4. Tất cả các ngân hàng - Colombian peso (COP) 🡒 Citibank - Colombia
5. Mạng thẻ - Colombian peso (COP) 🡒 Citibank - Colombia
6. Các loại thẻ - Colombian peso (COP) 🡒 Citibank - Colombia
7. Thương hiệu thẻ - Colombian peso (COP) 🡒 Citibank - Colombia
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
402753 | VISA | debit | ELECTRON |
498858 | VISA | credit | TRADITIONAL |
498862 | VISA | debit | TRADITIONAL |
498859 | VISA | credit | GOLD |
498860 | VISA | debit | GOLD |
498861 | VISA | credit | GOLD |
430929 | VISA | debit | ELECTRON |
405513 | VISA | debit | ELECTRON |
461202 | VISA | credit | PLATINUM |
422441 | VISA | debit | TRADITIONAL |
461203 | VISA | credit | CORPORATE |
426288 | VISA | debit | ELECTRON |
459070 | VISA | debit | TRADITIONAL |
434082 | VISA | credit | CORPORATE |
480850 | VISA | credit | PURCHASING |
552 nhiều IIN / BIN ...
Citibank - Colombia (15 BINs tìm) |
VISA (15 BINs tìm) |
electron (4 BINs tìm) | traditional (4 BINs tìm) | gold (3 BINs tìm) | corporate (2 BINs tìm) |
platinum (1 BINs tìm) | purchasing (1 BINs tìm) |