2. Typische BIN-Nummern - Colombian peso (COP) 🡒 Banco Hsbc Colombia, S.a.
3. Länder - Colombian peso (COP) 🡒 Banco Hsbc Colombia, S.a.
4. Alle Banken - Colombian peso (COP) 🡒 Banco Hsbc Colombia, S.a.
5. Kartennetzwerke - Colombian peso (COP) 🡒 Banco Hsbc Colombia, S.a.
6. Kartentypen - Colombian peso (COP) 🡒 Banco Hsbc Colombia, S.a.
7. Kartenmarken - Colombian peso (COP) 🡒 Banco Hsbc Colombia, S.a.
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
473264 | VISA | credit | CORPORATE |
465721 | VISA | credit | SIGNATURE |
473265 | VISA | debit | ELECTRON |
490148 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455127 | VISA | credit | GOLD |
441508 | VISA | debit | ELECTRON |
441509 | VISA | debit | BUSINESS |
490109 | VISA | debit | TRADITIONAL |
466700 | VISA | credit | BUSINESS |
424587 | VISA | credit | TRADITIONAL |
401694 | VISA | credit | PLATINUM |
403323 | VISA | credit | GOLD |
435651 | VISA | credit | GOLD |
465722 | VISA | debit | ELECTRON |
435729 | VISA | credit | CLASSIC |
448403 | VISA | debit | PURCHASING |
540 mehr IIN / BIN ...
Banco Hsbc Colombia, S.a. (16 BINs gefunden) |
VISA (16 BINs gefunden) |
electron (3 BINs gefunden) | gold (3 BINs gefunden) | traditional (3 BINs gefunden) | business (2 BINs gefunden) |
classic (1 BINs gefunden) | corporate (1 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) | purchasing (1 BINs gefunden) |
signature (1 BINs gefunden) |