2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Brazilian real (BRL) 🡒 Hsbc
3. দেশ - Brazilian real (BRL) 🡒 Hsbc
4. সমস্ত ব্যাংক - Brazilian real (BRL) 🡒 Hsbc
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Brazilian real (BRL) 🡒 Hsbc
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
440694 | VISA | credit | GOLD |
376616 | AMEX | credit | AMERICAN EXPRESS |
376619 | AMEX | credit | AMERICAN EXPRESS |
432032 | VISA | credit | TRADITIONAL |
429768 | VISA | credit | PLATINUM |
440693 | VISA | credit | TRADITIONAL |
444660 | VISA | debit | ELECTRON |
376447 | AMEX | credit | AMERICAN EXPRESS |
448733 | VISA | credit | TRADITIONAL |
525925 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
376448 | AMEX | credit | AMERICAN EXPRESS |
548591 | MASTERCARD | credit | GOLD |
444662 | VISA | debit | ELECTRON |
376618 | AMEX | credit | AMERICAN EXPRESS |
376617 | AMEX | credit | AMERICAN EXPRESS |
480 আরো IIN / bin ...
Hsbc (15 BINs পাওয়া) |
VISA (7 BINs পাওয়া) | AMEX (6 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (2 BINs পাওয়া) |
american express (6 BINs পাওয়া) | traditional (3 BINs পাওয়া) | electron (2 BINs পাওয়া) | gold (2 BINs পাওয়া) |
platinum (1 BINs পাওয়া) | standard (1 BINs পাওয়া) |