2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Brazilian real (BRL) 🡒 Bank Of America
3. দেশ - Brazilian real (BRL) 🡒 Bank Of America
4. সমস্ত ব্যাংক - Brazilian real (BRL) 🡒 Bank Of America
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Brazilian real (BRL) 🡒 Bank Of America
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
54241243 | MASTERCARD | credit | GOLD |
54870596 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
54870529 | MASTERCARD | credit | GOLD |
54303536 | MASTERCARD | credit | GOLD |
54310517 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
467148 | VISA | credit | TRADITIONAL |
54310473 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
54241237 | MASTERCARD | credit | BLACK |
54303516 | MASTERCARD | credit | GOLD |
54310549 | MASTERCARD | credit | BLACK |
54310542 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
480 আরো IIN / bin ...
Bank Of America (11 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (10 BINs পাওয়া) | VISA (1 BINs পাওয়া) |
credit (11 BINs পাওয়া) |
gold (4 BINs পাওয়া) | standard (4 BINs পাওয়া) | black (2 BINs পাওয়া) | traditional (1 BINs পাওয়া) |