2. أرقام بن النموذجية - Brazilian real (BRL) 🡒 Banco Bandeirantes, S.a.
3. الدول - Brazilian real (BRL) 🡒 Banco Bandeirantes, S.a.
4. جميع البنوك - Brazilian real (BRL) 🡒 Banco Bandeirantes, S.a.
5. شبكات البطاقات - Brazilian real (BRL) 🡒 Banco Bandeirantes, S.a.
6. أنواع البطاقات - Brazilian real (BRL) 🡒 Banco Bandeirantes, S.a.
7. بطاقة العلامات التجارية - Brazilian real (BRL) 🡒 Banco Bandeirantes, S.a.
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
43890900 | VISA | charge | TRADITIONAL |
441173 | VISA | credit | STANDARD |
43890972 | VISA | credit | PLATINUM |
464673 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440873 | VISA | credit | STANDARD |
43890921 | VISA | credit | NULL |
422407 | VISA | credit | STANDARD |
43890920 | VISA | credit | NULL |
411060 | VISA | debit | ELECTRON |
43890910 | VISA | charge | TRADITIONAL |
43890906 | VISA | charge | TRADITIONAL |
43890905 | VISA | charge | TRADITIONAL |
438909 | VISA | charge | NULL |
498 المزيد من IIN / BIN ...
Banco Bandeirantes, S.a. (13 BINs وجدت) |
VISA (13 BINs وجدت) |
traditional (5 BINs وجدت) | null (3 BINs وجدت) | standard (3 BINs وجدت) | electron (1 BINs وجدت) |
platinum (1 BINs وجدت) |