2. Tyypilliset BIN-numerot - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
3. Maissa - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
4. Kaikki pankit - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
5. Korttiverkot - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
6. Korttityypit - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
7. Korttimerkit - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
446513 | VISA | debit | BUSINESS |
424449 | VISA | credit | GOLD |
552675 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
446512 | VISA | credit | BUSINESS |
424450 | VISA | credit | PLATINUM |
533599 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
552229 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
524748 | MASTERCARD | credit | GOLD |
541735 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
424451 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405623 | VISA | debit | TRADITIONAL |
424448 | VISA | credit | TRADITIONAL |
498 lisää Iin / BIN ...
Bank Respublika Ojsc (12 BINs löydetty) |
VISA (7 BINs löydetty) | MASTERCARD (5 BINs löydetty) |