2. Typische BIN-Nummern - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
3. Länder - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
4. Alle Banken - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
5. Kartennetzwerke - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
6. Kartentypen - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
7. Kartenmarken - Azerbaijani manat (AZN) 🡒 Bank Respublika Ojsc
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
446513 | VISA | debit | BUSINESS |
424449 | VISA | credit | GOLD |
552675 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
446512 | VISA | credit | BUSINESS |
424450 | VISA | credit | PLATINUM |
533599 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
552229 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
524748 | MASTERCARD | credit | GOLD |
541735 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
424451 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405623 | VISA | debit | TRADITIONAL |
424448 | VISA | credit | TRADITIONAL |
504 mehr IIN / BIN ...
Bank Respublika Ojsc (12 BINs gefunden) |
VISA (7 BINs gefunden) | MASTERCARD (5 BINs gefunden) |