2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Australian dollar (AUD) 🡒 Bendigo And Adelaide Bank, Ltd.
3. দেশ - Australian dollar (AUD) 🡒 Bendigo And Adelaide Bank, Ltd.
4. সমস্ত ব্যাংক - Australian dollar (AUD) 🡒 Bendigo And Adelaide Bank, Ltd.
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Australian dollar (AUD) 🡒 Bendigo And Adelaide Bank, Ltd.
6. কার্ডের ধরন - Australian dollar (AUD) 🡒 Bendigo And Adelaide Bank, Ltd.
7. কার্ড ব্র্যান্ড - Australian dollar (AUD) 🡒 Bendigo And Adelaide Bank, Ltd.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
547863 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
425135 | VISA | debit | TRADITIONAL |
515295 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
456456 | VISA | debit | TRADITIONAL |
518868 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
456489 | VISA | credit | TRADITIONAL |
433770 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456543 | VISA | credit | BUSINESS |
450605 | VISA | debit | TRADITIONAL |
552638 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
579974 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
518840 | MASTERCARD | credit | NULL |
412978 | VISA | credit | PLATINUM |
456436 | VISA | credit | TRADITIONAL |
486 আরো IIN / bin ...
Bendigo And Adelaide Bank, Ltd. (12 BINs পাওয়া) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK, LTD. (2 BINs পাওয়া) |
VISA (8 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (6 BINs পাওয়া) |