AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD BIN 목록
목차
2. 일반적인 BIN 번호 - AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD
3. 국가 - AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD
4. 모든 은행 - AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD
5. 카드 네트워크 - AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD
AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD : IIN / BIN 목록
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 406183 | VISA | credit | GOLD |
| 408390 | VISA | credit | GOLD |
| 424590 | VISA | credit | GOLD |
| 443841 | VISA | credit | GOLD |
| 446908 | VISA | credit | GOLD |
| 447354 | VISA | credit | GOLD |
| 447842 | VISA | credit | GOLD |
| 447886 | VISA | credit | GOLD |
| 45566886 | VISA | credit | GOLD |
| 45566896 | VISA | credit | GOLD |
| 45566897 | VISA | credit | GOLD |
| 45566898 | VISA | credit | GOLD |
| 457853 | VISA | credit | GOLD |
| 458286 | VISA | credit | GOLD |
| 465962 | VISA | credit | GOLD |
| 471330 | VISA | credit | GOLD |
| 472298 | VISA | credit | GOLD |
| 483381 | VISA | debit | GOLD |
| 53378013 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 534197 | MASTERCARD | credit | GOLD |
| 538138 | MASTERCARD | credit | GOLD |
516 more IIN / BIN ...
AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD : 국가
AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD : 은행의 BIN 목록
| Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (cnce) (4 BINs 녹이다) | Banco Bic, S.a. (1 BINs 녹이다) | Banco De Negocios Internacional, S.a. (bni) (1 BINs 녹이다) | Banco De Fomento, Sarl (1 BINs 녹이다) |
| U.s. Bank, N.a. (1 BINs 녹이다) | BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL, S.A. (1 BINs 녹이다) |
AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD : 카드 네트워크
| VISA (18 BINs 녹이다) | MASTERCARD (3 BINs 녹이다) |
AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD : 카드 유형
AOA (Angolan kwanza) 🡒 GOLD : 카드 브랜드
| titanium (183 BINs 녹이다) | corporate (102 BINs 녹이다) | standard prepaid (102 BINs 녹이다) | platinum (93 BINs 녹이다) |
| business (92 BINs 녹이다) | gold (21 BINs 녹이다) | traditional (18 BINs 녹이다) | standard (16 BINs 녹이다) |
| debit (14 BINs 녹이다) | purchasing (14 BINs 녹이다) | visa classic (12 BINs 녹이다) | visa gold (5 BINs 녹이다) |
| null (4 BINs 녹이다) | world (4 BINs 녹이다) | visa business (4 BINs 녹이다) | mastercard prepaid business non us (3 BINs 녹이다) |
| visa platinum (3 BINs 녹이다) | electron (2 BINs 녹이다) | visa corporate t e (2 BINs 녹이다) | mastercard world elite (1 BINs 녹이다) |
| platinum prepaid travel (1 BINs 녹이다) | mastercard prepaid non us general spend (1 BINs 녹이다) | mastercard corporate (1 BINs 녹이다) | infinite (1 BINs 녹이다) |
| debit unembossed non u s (1 BINs 녹이다) | debit platinum (1 BINs 녹이다) | debit gold (1 BINs 녹이다) | credit business prepaid (1 BINs 녹이다) |
| world debit embossed (1 BINs 녹이다) |