2. 典型的BIN编号 - Procredit Bank (bulgaria) A.d. 🡒 Bulgaria
3. 国家 - Procredit Bank (bulgaria) A.d. 🡒 Bulgaria
4. 卡网络 - Procredit Bank (bulgaria) A.d. 🡒 Bulgaria
名称 | 网站 | 电话 | 市 |
---|---|---|---|
Procredit Bank (bulgaria) A.d. | www.procreditbank.bg | 359 2 813 51 00 |
BIN | 网络公司 | 卡片类型 | 卡片级别 |
---|---|---|---|
426082 | VISA | debit | ELECTRON |
422116 | VISA | credit | TRADITIONAL |
548863 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
407810 | VISA | debit | BUSINESS |
2665 more IIN / BIN ...
VISA (3 BINs 发现) | MASTERCARD (1 BINs 发现) |
business (1 BINs 发现) | electron (1 BINs 发现) | standard (1 BINs 发现) | traditional (1 BINs 发现) |