2. Typische BIN-Nummern - Ojsc Bank Univers.a.l.
3. Länder - Ojsc Bank Univers.a.l.
4. Kartennetzwerke - Ojsc Bank Univers.a.l.
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Ojsc Bank Univers.a.l. | www.bankpershiya.com.ua | (380) 44 200 0909 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
472931 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402889 | VISA | debit | PLATINUM |
444037 | VISA | credit | GOLD |
444036 | VISA | credit | TRADITIONAL |
444039 | VISA | debit | ELECTRON |
472932 | VISA | debit | GOLD |
444038 | VISA | credit | ELECTRON |
3051 mehr IIN / BIN ...
VISA (7 BINs gefunden) |
electron (2 BINs gefunden) | gold (2 BINs gefunden) | traditional (2 BINs gefunden) | platinum (1 BINs gefunden) |