2. Números de BIN típicos - NULL 🡒 Belgium
4. Todos os Bancos - NULL 🡒 Belgium
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
679085 | MASTERCARD | debit | NULL |
559784 | MASTERCARD | charge | NULL |
679129 | MASTERCARD | debit | NULL |
679057 | MASTERCARD | debit | NULL |
546898 | MASTERCARD | credit | NULL |
494043 | VISA | credit | NULL |
559786 | MASTERCARD | charge | NULL |
679035 | MASTERCARD | debit | NULL |
559790 | MASTERCARD | charge | NULL |
679106 | MASTERCARD | debit | NULL |
439079 | VISA | credit | NULL |
559791 | MASTERCARD | charge | NULL |
679031 | MASTERCARD | debit | NULL |
558783 | MASTERCARD | credit | NULL |
9545 Mais IIN / BIN ...
bunq B.V. (2 BINs encontrado) | Bunq B.v. (1 BINs encontrado) | Citibank Belgium S.a./, N.v. (1 BINs encontrado) | Europay Belgium S.c.r.l. (1 BINs encontrado) |
Revolut Ltd (1 BINs encontrado) | Visa Belgium (1 BINs encontrado) |
MASTERCARD (12 BINs encontrado) | VISA (2 BINs encontrado) |