2. 一般的なBIN番号 - Montenegro (ME) 🡒 MAESTRO カード
3. すべての銀行 - Montenegro (ME) 🡒 MAESTRO カード
4. カードネットワーク - Montenegro (ME) 🡒 MAESTRO カード
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
ME | Montenegro | 499 | 42.708678 | 19.37439 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
677313 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
677642 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
670897 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
676982 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
677383 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
676906 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
677187 | MASTERCARD | debit | MAESTRO |
474 IIN / BINの詳細 ...
MASTERCARD (7 BINs 見つけた) |
debit (7 BINs 見つけた) |
maestro (7 BINs 見つけた) |