2. أرقام بن النموذجية - LATVIA SAVINGS BANK (LATVIA KRAJBANKA) 🡒 debit بطاقة
3. الدول - LATVIA SAVINGS BANK (LATVIA KRAJBANKA) 🡒 debit بطاقة
4. شبكات البطاقات - LATVIA SAVINGS BANK (LATVIA KRAJBANKA) 🡒 debit بطاقة
5. أنواع البطاقات - LATVIA SAVINGS BANK (LATVIA KRAJBANKA) 🡒 debit بطاقة
6. بطاقة العلامات التجارية - LATVIA SAVINGS BANK (LATVIA KRAJBANKA) 🡒 debit بطاقة
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
LATVIA SAVINGS BANK (LATVIA KRAJBANKA) |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
440515 | VISA | debit | ELECTRON |
415000 | VISA | debit | CLASSIC |
444048 | VISA | debit | ELECTRON |
459573 | VISA | debit | INFINITE |
440511 | VISA | debit | GOLD |
440579 | VISA | debit | INFINITE |
440512 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440510 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440513 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440530 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440570 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490849 | VISA | debit | ELECTRON |
440514 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440522 | VISA | debit | PLATINUM |
403191 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440516 | VISA | debit | GOLD |
440520 | VISA | debit | INFINITE |
7247 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (17 BINs وجدت) |
debit (17 BINs وجدت) |