2. أرقام بن النموذجية - Kinecta F.c.u. 🡒 credit بطاقة
3. الدول - Kinecta F.c.u. 🡒 credit بطاقة
4. شبكات البطاقات - Kinecta F.c.u. 🡒 credit بطاقة
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Kinecta F.c.u. | www.kinecta.org | 800.854.9846 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
401903 | VISA | credit | BUSINESS |
544114 | MASTERCARD | credit | GOLD |
426233 | VISA | credit | TRADITIONAL |
460800 | VISA | credit | CORPORATE |
511711 | MASTERCARD | credit | PROFESSIONAL DEBIT BUSINESS |
534743 | MASTERCARD | credit | DEBIT BUSINESS |
414722 | VISA | credit | TRADITIONAL |
542828 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2241 المزيد من IIN / BIN ...
MASTERCARD (4 BINs وجدت) | VISA (4 BINs وجدت) |
credit (8 BINs وجدت) |
traditional (2 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | corporate (1 BINs وجدت) | debit business (1 BINs وجدت) |
gold (1 BINs وجدت) | professional debit business (1 BINs وجدت) | standard (1 BINs وجدت) |