2. أرقام بن النموذجية - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Antigua and Barbuda
3. الدول - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Antigua and Barbuda
4. شبكات البطاقات - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Antigua and Barbuda
5. أنواع البطاقات - Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. 🡒 Antigua and Barbuda
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Firstcaribbean International Bank (barbados), Ltd. | www.cibcfcib.com | 268-480-5000 |
علم | الشفرة | اسم | رقمية | خط العرض | خط الطول |
---|---|---|---|---|---|
AG | Antigua and Barbuda | 028 | 17.060816 | -61.796428 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
499906 | VISA | credit | GOLD |
479431 | VISA | debit | TRADITIONAL |
443930 | VISA | credit | BUSINESS |
451881 | VISA | credit | STANDARD |
403755 | VISA | credit | PLATINUM |
430927 | VISA | debit | BUSINESS |
499975 | VISA | credit | BUSINESS |
499993 | VISA | credit | TRADITIONAL |
443981 | VISA | credit | PLATINUM |
469254 | VISA | debit | PLATINUM |
430950 | VISA | credit | BUSINESS |
6712 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (11 BINs وجدت) |
business (4 BINs وجدت) | platinum (3 BINs وجدت) | traditional (2 BINs وجدت) | gold (1 BINs وجدت) |
standard (1 BINs وجدت) |