2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Debit কার্ড 🡒 Santander Uk Plc
3. দেশ - Debit কার্ড 🡒 Santander Uk Plc
4. সমস্ত ব্যাংক - Debit কার্ড 🡒 Santander Uk Plc
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
465838 | VISA | debit | BUSINESS |
456731 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484418 | VISA | debit | ELECTRON |
491753 | VISA | debit | BUSINESS |
456735 | VISA | debit | TRADITIONAL |
491731 | VISA | debit | ELECTRON |
456726 | VISA | debit | TRADITIONAL |
465848 | VISA | debit | CLASSIC |
465906 | VISA | debit | BUSINESS |
465872 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446277 | VISA | debit | BUSINESS |
465931 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446268 | VISA | debit | TRADITIONAL |
491751 | VISA | debit | ELECTRON |
465916 | VISA | debit | GOLD |
465878 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484412 | VISA | debit | BUSINESS |
465904 | VISA | debit | TRADITIONAL |
480240 | VISA | debit | BUSINESS |
465875 | VISA | debit | GOLD |
475713 | VISA | debit | TRADITIONAL |
484415 | VISA | debit | CLASSIC |
6889 আরো IIN / bin ...
Santander Uk Plc (19 BINs পাওয়া) | SANTANDER UK PLC (3 BINs পাওয়া) |
VISA (22 BINs পাওয়া) |
traditional (9 BINs পাওয়া) | business (6 BINs পাওয়া) | electron (3 BINs পাওয়া) | classic (2 BINs পাওয়া) |
gold (2 BINs পাওয়া) |