2. Numéros de BIN typiques - Credit Agricole Bank Serbia Jsc Novi Sad 🡒 VISA
3. Pays - Credit Agricole Bank Serbia Jsc Novi Sad 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - Credit Agricole Bank Serbia Jsc Novi Sad 🡒 VISA
5. Types de carte - Credit Agricole Bank Serbia Jsc Novi Sad 🡒 VISA
6. Marques de cartes - Credit Agricole Bank Serbia Jsc Novi Sad 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Credit Agricole Bank Serbia Jsc Novi Sad | www.creditagricole.rs | 0700 700 500 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
402997 | VISA | debit | GOLD |
402998 | VISA | debit | TRADITIONAL |
443908 | VISA | credit | GOLD |
402999 | VISA | debit | BUSINESS |
443909 | VISA | debit | BUSINESS |
402930 | VISA | credit | TRADITIONAL |
443910 | VISA | debit | CORPORATE T&E |
402996 | VISA | credit | TRADITIONAL |
8928 plus IIN / BIN ...
VISA (8 BINs trouvé) |
traditional (3 BINs trouvé) | business (2 BINs trouvé) | gold (2 BINs trouvé) | corporate t e (1 BINs trouvé) |