2. 일반적인 BIN 번호 - COMMERCIAL/BUSINESS 🡒 Saudi Arabia
3. 국가 - COMMERCIAL/BUSINESS 🡒 Saudi Arabia
4. 모든 은행 - COMMERCIAL/BUSINESS 🡒 Saudi Arabia
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
SA | Saudi Arabia | 682 | 23.885942 | 45.079162 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
55302905 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
547645 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
558854 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
2919 더 많은 IIN / BIN ...
Saudi British Bank (1 BINs 녹이다) | Saudi Hollandi Bank (1 BINs 녹이다) |
MASTERCARD (3 BINs 녹이다) |
credit (3 BINs 녹이다) |