2. Typische BIN-nummers - Capitalbank 🡒 United States
3. Landen - Capitalbank 🡒 United States
4. Kaartnetwerken - Capitalbank 🡒 United States
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Capitalbank | www.capitalbank-us.com | (919) 645-0868 |
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
432833 | VISA | debit | TRADITIONAL |
442716 | VISA | debit | CLASSIC |
461028 | VISA | debit | NULL |
432834 | VISA | credit | TRADITIONAL |
460154 | VISA | debit | TRADITIONAL |
441207 | VISA | debit | BUSINESS |
46102815 | VISA | debit | BUSINESS |
433455 | VISA | debit | TRADITIONAL |
449539 | VISA | debit | NULL |
430512 | VISA | debit | TRADITIONAL |
6846 meer IIN / BIN ...
VISA (10 BINs gevonden) |
traditional (5 BINs gevonden) | business (2 BINs gevonden) | null (2 BINs gevonden) | classic (1 BINs gevonden) |