2. Números de BIN típicos - Caja General De Ahorros De Canarias (caja Canarias) 🡒 VISA
3. Países - Caja General De Ahorros De Canarias (caja Canarias) 🡒 VISA
4. Redes de tarjetas - Caja General De Ahorros De Canarias (caja Canarias) 🡒 VISA
5. Tipos de tarjeta - Caja General De Ahorros De Canarias (caja Canarias) 🡒 VISA
6. Marcas de tarjetas - Caja General De Ahorros De Canarias (caja Canarias) 🡒 VISA
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Caja General De Ahorros De Canarias (caja Canarias) | www.cajacanarias.es | 902 28 55 25 OR 922 28 55 55 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
409722 | VISA | credit | TRADITIONAL |
450725 | VISA | credit | TRADITIONAL |
423376 | VISA | credit | TRADITIONAL |
422408 | VISA | credit | GOLD |
406099 | VISA | credit | GOLD |
1914 más IIN / BIN ...
VISA (5 BINs encontró) |
credit (5 BINs encontró) |
traditional (3 BINs encontró) | gold (2 BINs encontró) |