2. 일반적인 BIN 번호 - Bank Islam Brunei Darussalam Berhad 🡒 Brunei Darussalam
3. 국가 - Bank Islam Brunei Darussalam Berhad 🡒 Brunei Darussalam
4. 카드 네트워크 - Bank Islam Brunei Darussalam Berhad 🡒 Brunei Darussalam
5. 카드 유형 - Bank Islam Brunei Darussalam Berhad 🡒 Brunei Darussalam
6. 카드 브랜드 - Bank Islam Brunei Darussalam Berhad 🡒 Brunei Darussalam
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Bank Islam Brunei Darussalam Berhad | www.bibd.com.bn | 6 73 223 8181 OR 673 2235733 |
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
BN | Brunei Darussalam | 096 | 4.535277 | 114.727669 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
520096 | MASTERCARD | credit | GOLD |
528621 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
557603 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
519495 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
551619 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
6056 더 많은 IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs 녹이다) |
standard (2 BINs 녹이다) | debit (1 BINs 녹이다) | debit platinum (1 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) |