2. Typische BIN-Nummern - Banco Velox, S.a. 🡒 VISA
3. Länder - Banco Velox, S.a. 🡒 VISA
4. Kartennetzwerke - Banco Velox, S.a. 🡒 VISA
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Banco Velox, S.a. | 54 11) 4320-0200 OR 4394-0368 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
435754 | VISA | debit | TRADITIONAL |
435753 | VISA | credit | TRADITIONAL |
435750 | VISA | credit | TRADITIONAL |
446809 | VISA | debit | ELECTRON |
446197 | VISA | credit | CLASSIC |
435751 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446841 | VISA | debit | TRADITIONAL |
435752 | VISA | debit | BUSINESS |
446843 | VISA | credit | STANDARD |
446884 | VISA | debit | ELECTRON |
446842 | VISA | debit | TRADITIONAL |
4498 mehr IIN / BIN ...
VISA (11 BINs gefunden) |
traditional (6 BINs gefunden) | electron (2 BINs gefunden) | business (1 BINs gefunden) | classic (1 BINs gefunden) |
standard (1 BINs gefunden) |