2. Typische BIN-Nummern - Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos 🡒 United States
3. Länder - Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos 🡒 United States
4. Kartennetzwerke - Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos 🡒 United States
5. Kartentypen - Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos 🡒 United States
6. Kartenmarken - Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos 🡒 United States
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos | www.apap.com.do | 809.687.APAP (2727) |
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
42181504 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181501 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181509 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181500 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181508 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181503 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181507 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181506 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181502 | VISA | credit | TRADITIONAL |
42181505 | VISA | credit | TRADITIONAL |
9874 mehr IIN / BIN ...
VISA (10 BINs gefunden) |
credit (10 BINs gefunden) |
traditional (10 BINs gefunden) |