2. Números de BIN típicos - Argentina (AR) 🡒 Banco De Galicia Y Buenos Aires, S.a.
3. Todos os Bancos - Argentina (AR) 🡒 Banco De Galicia Y Buenos Aires, S.a.
4. Redes de Cartões - Argentina (AR) 🡒 Banco De Galicia Y Buenos Aires, S.a.
5. Tipos de cartão - Argentina (AR) 🡒 Banco De Galicia Y Buenos Aires, S.a.
6. Card Brands - Argentina (AR) 🡒 Banco De Galicia Y Buenos Aires, S.a.
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Banco De Galicia Y Buenos Aires, S.a. | www.bancogalicia.com | (5411) 6329-0000 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
448493 | VISA | credit | PURCHASING |
411849 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402917 | VISA | credit | TRADITIONAL |
423623 | VISA | debit | ELECTRON |
438050 | VISA | debit | TRADITIONAL |
451769 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404205 | VISA | credit | TRADITIONAL |
452489 | VISA | credit | GOLD |
452487 | VISA | credit | TRADITIONAL |
452488 | VISA | credit | TRADITIONAL |
522 Mais IIN / BIN ...
Banco De Galicia Y Buenos Aires, S.a. (9 BINs encontrado) | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A. (1 BINs encontrado) |
VISA (10 BINs encontrado) |
traditional (7 BINs encontrado) | electron (1 BINs encontrado) | gold (1 BINs encontrado) | purchasing (1 BINs encontrado) |