2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Andorra Banc Agricol Reig, S.a.
3. দেশ - Andorra Banc Agricol Reig, S.a.
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Andorra Banc Agricol Reig, S.a.
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Andorra Banc Agricol Reig, S.a. | www.andbanc.com | +376 739 039 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
422020 | VISA | debit | TRADITIONAL |
542165 | MASTERCARD | credit | BLACK |
453294 | VISA | credit | GOLD |
415985 | VISA | debit | TRADITIONAL |
403615 | VISA | credit | PLATINUM |
558792 | MASTERCARD | credit | CORPORATE CARD |
441063 | VISA | debit | PLATINUM |
453991 | VISA | credit | TRADITIONAL |
440733 | VISA | credit | STANDARD |
422180 | VISA | credit | TRADITIONAL |
493474 | VISA | debit | ELECTRON |
552150 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
440731 | VISA | credit | STANDARD |
450876 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455061 | VISA | credit | GOLD |
1887 আরো IIN / bin ...
VISA (12 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (3 BINs পাওয়া) |
traditional (5 BINs পাওয়া) | gold (2 BINs পাওয়া) | platinum (2 BINs পাওয়া) | standard (2 BINs পাওয়া) |
black (1 BINs পাওয়া) | corporate card (1 BINs পাওয়া) | electron (1 BINs পাওয়া) | platinium (1 BINs পাওয়া) |