2. Tyypilliset BIN-numerot - Uruguayan peso (UYU) 🡒 Banco Santander, S.a.
3. Maissa - Uruguayan peso (UYU) 🡒 Banco Santander, S.a.
4. Kaikki pankit - Uruguayan peso (UYU) 🡒 Banco Santander, S.a.
5. Korttiverkot - Uruguayan peso (UYU) 🡒 Banco Santander, S.a.
6. Korttityypit - Uruguayan peso (UYU) 🡒 Banco Santander, S.a.
7. Korttimerkit - Uruguayan peso (UYU) 🡒 Banco Santander, S.a.
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
448162 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491510 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448163 | VISA | credit | GOLD |
491883 | VISA | credit | TRADITIONAL |
472813 | VISA | credit | TRADITIONAL |
472811 | VISA | credit | TRADITIONAL |
472812 | VISA | credit | GOLD |
409078 | VISA | credit | CORPORATE |
448164 | VISA | credit | TRADITIONAL |
451319 | VISA | credit | GOLD |
491882 | VISA | credit | GOLD |
498535 | VISA | debit | PLATINUM |
414284 | VISA | debit | TRADITIONAL |
486 lisää Iin / BIN ...
Banco Santander, S.a. (13 BINs löydetty) |
VISA (13 BINs löydetty) |
traditional (7 BINs löydetty) | gold (4 BINs löydetty) | corporate (1 BINs löydetty) | platinum (1 BINs löydetty) |